Come Siamo
10 Passi del servizio Navetta
CAMPER

Servizio "navetta» dalle 8.00 alle 19.00  ( per : mensile, settimanale, o giornaliero)

Il servizio navetta consiste in :
- esser pronti al parcheggio CirceMed, con auto e carrello agganciati
- sale in auto con Voi un ns. incaricato
- al porto preparerete la Vs. barca in mare
- il ns. incarito ritornerą al parcheggio CirceMed con auto e carrello
- 1 ora prima del Vs. rientro in porto chiamerete , e il ns. incaricato verrą al porto con la Vs. auto e carrello
- posizionerete la Vs. imbarcazione sul Vs. carrello
- rientro al parcheggio CirceMed, con il ns.incaricato.

GRATUITO per abb. STAGIONALE

Costo "navetta" € 3,00 escluso Luglio & Agosto

"Navetta" LUGLIO & AGOSTO € 5,00

Servizio "terra-mare»

Il servizio consiste nel trovare l'imbarcazione direttamente in acqua al porto e nel relativo riposizionamento della barca in secco ( carrellabile max larg. 2,50 m. dalle 7.00 alle 20.00 ).

Tale servizio č prenotabile con un anticipo minimo di 3 giorni.

Costo Non Stagionale60,00 esclusi i mesi di Luglio e Agosto

Non Stagionale Luglio e Agosto : € 70,00

Costo con abb. STAGIONALE € 40,00 escluso il mese di Agosto.

STAGIONALE AGOSTO : € 50,00

Per imbarcazioni di larghezza superiore a 2,50 m. o non carrellabile si effettuano ‘a preventivo’.

Contattaci
Dove Siamo
Metri scafo Stagionale anno 2012 Mensile (mese solare) Settimanale ( lun.-dom.) Giornaliero (dalle ore 8 alle ore 21) Comprensivo di servizio Navetta
lunghezza scafo inteso per monoscafo dal 1° Aprile al 30 Settembre Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre
fino a 4 metri 450,00 70,00 85,00 115,00 140,00 165,00 110,00 25,00 28,00 55,00 60,00 70,00 55,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 4.01 a 4.50 m. 500,00 75,00 90,00 125,00 155,00 185,00 120,00 27,00 30,00 60,00 65,00 75,00 60,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 4.51 a 5 m. 600,00 85,00 100,00 140,00 170,00 200,00 130,00 30,00 35,00 65,00 70,00 85,00 65,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 5.01 a 5.50 m. 670,00 95,00 115,00 155,00 195,00 230,00 150,00 35,00 40,00 75,00 80,00 95,00 75,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 5.51 a 6 m. 730,00 100,00 120,00 170,00 210,00 250,00 160,00 40,00 45,00 80,00 90,00 105,00 80,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 6.01 a 6.50 m. 820,00 110,00 130,00 190,00 240,00 280,00 180,00 45,00 50,00 90,00 100,00 115,00 90,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 6.51 a 7 m 900,00 130,00 150,00 210,00 260,00 300,00 200,00 50,00 55,00 100,00 110,00 130,00 100,00 10,00 10,00 15,00 20,00 20,00 15,00
da 7.01 a 7.50 m. 990,00 145,00 170,00 230,00 290,00 350,00 220,00 55,00 60,00 115,00 125,00 150,00 110,00 * * * * * *
da 7.51 a 8 m. 1100,00 160,00 190,00 265,00 320,00 400,00 240,00 60,00 65,00 125,00 140,00 165,00 120,00 * * * * * *

Per Barca al coperto ( Tenda fino a 8 metri ) maggiorazione + 50 %      -----------     Parcheggio Solo AUTO, inclusivo di Servizio Navetta : € 7 al giorno.

PORTO in SECCO  2012
Home